84 регионов, 15292 АЗС · обновлено 11.04.2026
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | Газ | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 61.71 | 64.79 | 81.98 | 78.76 | 30.21 | 232 |
| Амурская область | 68.81 | 72.65 | 86.98 | 85.74 | — | 67 |
| Архангельская область | 64.05 | 69.36 | — | 79.67 | 32.41 | 79 |
| Астраханская область | 65.21 | 70.42 | 92.50 | 75.90 | 26.90 | 117 |
| Белгородская область | 62.84 | 68.19 | 91.79 | 73.53 | 29.50 | 190 |
| Брянская область | 62.13 | 67.55 | 71.73 | 72.33 | 31.66 | 155 |
| Владимирская область | 62.97 | 68.15 | 82.07 | 74.79 | 28.15 | 189 |
| Волгоградская область | 63.97 | 70.33 | 87.70 | 75.82 | 28.05 | 284 |
| Вологодская область | 64.60 | 68.85 | — | 80.65 | — | 123 |
| Воронежская область | 63.90 | 69.21 | 85.16 | 74.64 | 30.17 | 427 |
| Еврейская автономная область | 69.75 | 72.52 | 84.33 | 86.08 | — | 14 |
| Забайкальский край | 74.29 | 80.61 | 92.58 | 91.39 | 40.90 | 195 |
| Ивановская область | 62.75 | 65.66 | — | 74.42 | 28.40 | 117 |
| Иркутская область | 64.31 | 67.57 | 91.29 | 82.29 | 38.71 | 213 |
| Кабардино-Балкарская республика | 64.09 | 69.37 | — | 71.59 | 26.45 | 52 |
| Калининградская область | 67.36 | 71.15 | 94.99 | 76.88 | 33.52 | 94 |
| Калужская область | 61.41 | 65.69 | — | 73.57 | 29.28 | 90 |
| Камчатский край | 74.03 | 79.34 | 91.78 | 92.67 | — | 17 |
| Карачаево-Черкесская республика | 64.53 | 69.97 | — | 74.07 | 27.48 | 22 |
| Кемеровская область | 60.59 | 65.39 | 82.04 | 77.47 | 28.83 | 320 |
| Кировская область | 62.87 | 68.10 | 85.87 | 77.82 | 26.60 | 140 |
| Костромская область | 63.07 | 67.46 | 88.29 | 76.52 | 31.42 | 91 |
| Краснодарский край | 64.56 | 70.73 | 82.59 | 73.80 | 29.28 | 500 |
| Красноярский край | 63.60 | 66.85 | 88.06 | 82.71 | 30.88 | 333 |
| Курганская область | 60.92 | 66.17 | 92.26 | 76.64 | 24.92 | 108 |
| Курская область | 62.55 | 67.93 | 73.45 | 73.53 | 29.84 | 115 |
| Ленинградская область | 64.21 | 69.05 | 93.65 | 77.55 | 29.18 | 306 |
| Липецкая область | 63.15 | 68.56 | 91.06 | 74.07 | 28.71 | 163 |
| Москва | 63.44 | 69.78 | 92.16 | 76.79 | 30.87 | 500 |
| Московская область | 62.78 | 68.68 | 90.09 | 76.09 | 29.54 | 500 |
| Мурманская область | 67.01 | 71.31 | — | 84.74 | 35.05 | 59 |
| Ненецкий автономный округ | 67.31 | 68.28 | — | 83.96 | — | 3 |
| Нижегородская область | 62.82 | 67.95 | 86.12 | 74.82 | 28.40 | 427 |
| Новгородская область | 63.73 | 68.07 | 95.15 | 77.49 | 32.74 | 69 |
| Новосибирская область | 61.56 | 65.71 | 85.27 | 80.04 | 27.83 | 333 |
| Омская область | 60.46 | 65.21 | 82.90 | 77.37 | 22.89 | 156 |
| Оренбургская область | 61.57 | 66.46 | 90.91 | 74.90 | 26.21 | 335 |
| Орловская область | 62.83 | 67.89 | — | 72.99 | 30.97 | 76 |
| Пензенская область | 62.89 | 67.60 | 88.02 | 74.86 | 27.14 | 212 |
| Пермский край | 63.13 | 68.28 | 86.49 | 77.40 | 26.77 | 425 |
| Приморский край | 69.28 | 70.69 | 85.66 | 85.38 | 39.90 | 149 |
| Псковская область | 63.86 | 67.99 | 94.40 | 77.84 | 32.50 | 100 |
| Республика Адыгея | 65.08 | 71.48 | — | 73.10 | 28.20 | 50 |
| Республика Алтай | 67.67 | 71.37 | 84.15 | 80.72 | 32.86 | 33 |
| Республика Башкортостан | 62.28 | 67.00 | 88.32 | 74.94 | 27.66 | 500 |
| Республика Бурятия | 65.11 | 68.39 | 89.23 | 82.55 | 37.95 | 80 |
| Республика Дагестан | 65.45 | 70.45 | 89.00 | 67.72 | 26.61 | 109 |
| Республика Ингушетия | 64.61 | 67.81 | — | 72.57 | 26.70 | 20 |
| Республика Калмыкия | 64.34 | 69.82 | — | 74.74 | 27.93 | 18 |
| Республика Карелия | 64.04 | 68.39 | — | 80.19 | 36.83 | 56 |
| Республика Коми | 62.59 | 66.54 | — | 78.27 | — | 57 |
| Республика Крым | 70.75 | 76.63 | — | 78.67 | 39.67 | 96 |
| Республика Марий Эл | 61.90 | 66.49 | 88.24 | 72.68 | 26.07 | 79 |
| Республика Мордовия | 62.54 | 67.97 | — | 75.03 | 25.92 | 93 |
| Республика Саха (Якутия) | 91.97 | 92.22 | 91.21 | 110.04 | — | 67 |
| Республика Северная Осетия | 63.75 | 68.53 | — | 70.17 | 27.01 | 37 |
| Республика Татарстан | 61.95 | 66.16 | 83.74 | 73.04 | 26.06 | 500 |
| Республика Тыва | 67.12 | 70.87 | — | 87.19 | 42.00 | 10 |
| Республика Удмуртия | 62.89 | 67.99 | 90.68 | 76.12 | 27.59 | 238 |
| Республика Хакасия | 62.30 | 65.98 | 86.95 | 80.25 | 33.09 | 58 |
| Ростовская область | 63.89 | 70.06 | 87.06 | 73.80 | 28.76 | 500 |
| Рязанская область | 62.36 | 67.24 | 95.30 | 73.65 | 32.08 | 140 |
| Самарская область | 61.20 | 66.74 | 88.88 | 73.87 | 25.97 | 464 |
| Санкт-Петербург | 64.07 | 69.14 | 91.90 | 77.65 | 29.27 | 500 |
| Саратовская область | 63.11 | 68.01 | 90.49 | 75.27 | 28.94 | 251 |
| Сахалинская область | 71.34 | 73.56 | — | 92.46 | — | 22 |
| Свердловская область | 62.78 | 67.33 | 88.20 | 77.08 | 28.88 | 500 |
| Севастополь | 70.74 | 76.49 | — | 78.77 | 36.48 | 11 |
| Смоленская область | 63.33 | 68.15 | 89.49 | 74.59 | 28.43 | 168 |
| Ставропольский край | 64.23 | 70.11 | 88.24 | 74.87 | 26.93 | 331 |
| Тамбовская область | 62.92 | 68.26 | 84.35 | 71.48 | 30.75 | 132 |
| Тверская область | 63.08 | 67.81 | — | 76.82 | 28.68 | 158 |
| Томская область | 61.48 | 65.22 | 70.35 | 78.97 | 28.15 | 127 |
| Тульская область | 63.14 | 68.85 | 86.69 | 74.41 | 29.43 | 185 |
| Тюменская область | 62.42 | 67.65 | 86.06 | 77.66 | 23.98 | 260 |
| Ульяновская область | 61.66 | 66.74 | 89.48 | 73.37 | 27.11 | 121 |
| Хабаровский край | 68.58 | 71.44 | 86.19 | 84.92 | — | 98 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 63.22 | 67.80 | 82.36 | 81.23 | 26.26 | 197 |
| Челябинская область | 61.22 | 66.53 | 87.95 | 75.73 | 25.10 | 500 |
| Чеченская республика | 61.38 | 66.91 | — | 68.09 | 25.00 | 19 |
| Чувашская республика | 61.74 | 66.07 | 88.18 | 73.03 | 25.54 | 159 |
| Чукотский автономный округ | 71.34 | 70.19 | 91.30 | 85.76 | 29.21 | 57 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 59.37 | 62.19 | — | 75.17 | 26.63 | 32 |
| Ярославская область | 61.71 | 66.11 | — | 74.79 | 29.19 | 162 |
Актуальные средние цены на бензин и дизель во всех 84 регионах России. Данные собираются ежедневно по более чем 15292 АЗС.
Средняя цена АИ-92 по России — 64.49 руб/л, АИ-95 — 69.03 руб/л, ДТ — 77.75 руб/л. Разница между регионами может достигать 30 руб/л.
Стоимость зависит от близости к НПЗ, логистики, конкуренции и налогов. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере цены выше из-за транспортных издержек.
Рассчитайте стоимость поездки с учётом актуальных цен на топливо: