84 регионов, 14927 АЗС · обновлено 28.05.2026
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | Газ | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 62.04 | 65.32 | 82.62 | 79.38 | 30.13 | 224 |
| Амурская область | 70.23 | 73.83 | 88.59 | 86.71 | — | 64 |
| Архангельская область | 64.43 | 69.85 | — | 80.66 | 32.17 | 75 |
| Астраханская область | 65.46 | 70.87 | — | 76.55 | 27.13 | 118 |
| Белгородская область | 63.31 | 68.65 | 90.14 | 74.87 | 29.50 | 187 |
| Брянская область | 63.23 | 68.89 | 71.73 | 74.29 | 32.08 | 159 |
| Владимирская область | 64.21 | 69.69 | 78.15 | 75.91 | 29.70 | 186 |
| Волгоградская область | 64.52 | 71.09 | 93.60 | 76.30 | 27.98 | 284 |
| Вологодская область | 66.45 | 71.48 | — | 81.35 | — | 112 |
| Воронежская область | 64.66 | 70.31 | 86.09 | 76.22 | 30.53 | 388 |
| Еврейская автономная область | 70.65 | 73.51 | 85.25 | 87.05 | — | 12 |
| Забайкальский край | 74.33 | 80.73 | 92.49 | 91.45 | 40.90 | 191 |
| Ивановская область | 63.59 | 66.73 | 84.10 | 75.21 | 29.88 | 119 |
| Иркутская область | 64.81 | 68.49 | 92.11 | 83.67 | 38.79 | 215 |
| Кабардино-Балкарская республика | 64.91 | 70.26 | — | 72.97 | 26.99 | 53 |
| Калининградская область | 68.55 | 72.56 | 96.89 | 78.41 | 34.90 | 95 |
| Калужская область | 61.73 | 66.09 | 51.90 | 75.24 | 29.07 | 89 |
| Камчатский край | 75.54 | 80.88 | 93.36 | 94.37 | — | 17 |
| Карачаево-Черкесская республика | 64.79 | 70.49 | — | 74.74 | 28.15 | 21 |
| Кемеровская область | 61.39 | 66.17 | 83.04 | 78.33 | 29.13 | 312 |
| Кировская область | 63.41 | 68.91 | 85.87 | 78.61 | 30.17 | 145 |
| Костромская область | 64.85 | 69.91 | 94.50 | 77.94 | 32.35 | 85 |
| Краснодарский край | 65.15 | 71.47 | 86.21 | 75.06 | 29.20 | 500 |
| Красноярский край | 64.17 | 67.51 | 89.28 | 82.32 | 31.62 | 346 |
| Курганская область | 61.46 | 66.95 | 94.98 | 78.50 | 25.20 | 108 |
| Курская область | 63.65 | 69.24 | 81.93 | 76.02 | 29.48 | 122 |
| Ленинградская область | 64.70 | 69.80 | 94.50 | 78.60 | 29.56 | 308 |
| Липецкая область | 63.65 | 69.22 | 90.35 | 75.43 | 28.98 | 153 |
| Москва | 64.46 | 70.94 | 88.84 | 78.21 | 30.16 | 500 |
| Московская область | 63.54 | 69.60 | 88.17 | 77.01 | 29.58 | 500 |
| Мурманская область | 67.50 | 71.82 | — | 85.06 | 35.05 | 57 |
| Ненецкий автономный округ | 66.85 | 68.68 | — | 80.68 | — | 2 |
| Нижегородская область | 63.90 | 69.26 | 82.36 | 75.94 | 31.66 | 416 |
| Новгородская область | 64.43 | 68.92 | 96.60 | 78.62 | 32.61 | 64 |
| Новосибирская область | 62.02 | 66.20 | 85.84 | 80.90 | 27.76 | 310 |
| Омская область | 60.70 | 65.64 | 81.93 | 77.98 | 23.31 | 160 |
| Оренбургская область | 62.47 | 67.47 | 91.71 | 76.63 | 28.35 | 328 |
| Орловская область | 63.29 | 68.41 | 86.00 | 74.77 | 31.14 | 77 |
| Пензенская область | 63.64 | 68.53 | 85.87 | 76.35 | 27.10 | 187 |
| Пермский край | 63.71 | 69.04 | 91.21 | 78.27 | 26.37 | 402 |
| Приморский край | 70.88 | 72.13 | 86.58 | 86.96 | 39.90 | 146 |
| Псковская область | 64.17 | 68.63 | 95.68 | 78.75 | 32.82 | 103 |
| Республика Адыгея | 65.53 | 71.78 | — | 73.41 | 28.27 | 52 |
| Республика Алтай | 68.46 | 72.14 | 85.35 | 81.68 | 32.50 | 27 |
| Республика Башкортостан | 62.56 | 67.29 | 91.72 | 76.23 | 28.80 | 500 |
| Республика Бурятия | 65.35 | 68.58 | 89.55 | 83.56 | 37.95 | 84 |
| Республика Дагестан | 66.05 | 71.50 | 89.00 | 70.17 | 28.48 | 95 |
| Республика Ингушетия | 64.88 | 68.00 | — | 74.24 | 26.70 | 20 |
| Республика Калмыкия | 65.97 | 71.39 | — | 74.67 | 27.71 | 17 |
| Республика Карелия | 64.92 | 69.53 | — | 82.09 | 36.83 | 55 |
| Республика Коми | 63.00 | 67.02 | — | 78.63 | — | 59 |
| Республика Крым | 75.01 | 83.08 | — | 85.23 | 45.95 | 49 |
| Республика Марий Эл | 63.18 | 67.87 | 91.75 | 74.93 | 27.55 | 76 |
| Республика Мордовия | 64.55 | 69.77 | — | 76.88 | 29.43 | 91 |
| Республика Саха (Якутия) | 91.53 | 91.97 | 91.20 | 108.22 | 34.00 | 59 |
| Республика Северная Осетия | 64.75 | 69.69 | — | 70.84 | 27.05 | 36 |
| Республика Татарстан | 62.33 | 66.61 | 84.02 | 74.55 | 27.21 | 500 |
| Республика Тыва | 70.90 | 73.82 | — | 86.43 | 42.00 | 10 |
| Республика Удмуртия | 63.22 | 68.40 | 92.81 | 77.24 | 27.31 | 226 |
| Республика Хакасия | 62.75 | 66.67 | 88.42 | 80.66 | 33.21 | 58 |
| Ростовская область | 64.60 | 70.95 | 90.26 | 75.27 | 29.57 | 500 |
| Рязанская область | 64.62 | 69.20 | — | 76.43 | 32.32 | 129 |
| Самарская область | 62.58 | 68.19 | 89.67 | 75.56 | 27.49 | 450 |
| Санкт-Петербург | 64.41 | 69.77 | 94.99 | 78.64 | 29.20 | 500 |
| Саратовская область | 63.54 | 68.76 | 91.60 | 76.38 | 28.52 | 241 |
| Сахалинская область | 72.20 | 74.81 | — | 93.16 | — | 21 |
| Свердловская область | 63.34 | 68.06 | 86.33 | 78.02 | 27.84 | 500 |
| Севастополь | 68.54 | 74.67 | — | 80.53 | 35.18 | 3 |
| Смоленская область | 64.00 | 69.00 | 83.00 | 76.09 | 29.31 | 168 |
| Ставропольский край | 64.58 | 70.53 | 89.80 | 76.21 | 26.89 | 325 |
| Тамбовская область | 64.01 | 69.37 | 89.12 | 73.51 | 30.48 | 123 |
| Тверская область | 63.69 | 68.63 | 95.30 | 77.69 | 28.99 | 151 |
| Томская область | 61.98 | 65.64 | 68.99 | 79.75 | 28.46 | 114 |
| Тульская область | 64.30 | 70.23 | 87.30 | 76.18 | 29.11 | 179 |
| Тюменская область | 63.16 | 68.53 | 83.60 | 78.27 | 24.62 | 246 |
| Ульяновская область | 62.49 | 67.55 | 83.99 | 75.00 | 28.12 | 121 |
| Хабаровский край | 69.80 | 72.76 | 87.11 | 86.26 | — | 101 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 64.37 | 69.09 | 81.92 | 81.87 | 26.94 | 189 |
| Челябинская область | 61.92 | 67.25 | 89.58 | 76.99 | 26.23 | 500 |
| Чеченская республика | 63.81 | 69.71 | — | 70.88 | 25.00 | 21 |
| Чувашская республика | 62.69 | 66.95 | 86.28 | 74.81 | 27.07 | 156 |
| Чукотский автономный округ | 71.48 | 70.94 | 91.30 | 83.22 | 29.02 | 50 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 61.38 | 63.81 | — | 72.78 | 26.93 | 32 |
| Ярославская область | 62.61 | 67.32 | — | 76.23 | 30.45 | 153 |
Актуальные средние цены на бензин и дизель во всех 84 регионах России. Данные собираются ежедневно по более чем 14927 АЗС.
Средняя цена АИ-92 по России — 65.32 руб/л, АИ-95 — 70.01 руб/л, ДТ — 78.83 руб/л. Разница между регионами может достигать 30 руб/л.
Стоимость зависит от близости к НПЗ, логистики, конкуренции и налогов. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере цены выше из-за транспортных издержек.
Рассчитайте стоимость поездки с учётом актуальных цен на топливо: