82 регионов, 13612 АЗС · обновлено 11.09.2026
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | Газ | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 71.14 | 75.38 | 107.58 | 86.22 | 34.94 | 189 |
| Амурская область | 73.43 | 77.00 | 91.78 | 91.23 | — | 70 |
| Архангельская область | 67.34 | 73.18 | — | 84.02 | 37.87 | 60 |
| Астраханская область | 71.95 | 79.42 | 148.00 | 80.03 | 36.20 | 85 |
| Белгородская область | 72.99 | 77.57 | — | 79.29 | 35.30 | 168 |
| Брянская область | 68.71 | 75.72 | — | 80.08 | 35.28 | 135 |
| Владимирская область | 79.90 | 86.91 | 105.89 | 82.74 | 39.02 | 194 |
| Волгоградская область | 71.85 | 78.28 | 99.99 | 80.02 | 38.70 | 229 |
| Вологодская область | 76.12 | 79.85 | 99.99 | 84.23 | 44.49 | 130 |
| Воронежская область | 93.20 | 101.88 | 107.21 | 86.29 | 39.35 | 319 |
| Еврейская автономная область | 73.85 | 76.65 | 89.03 | 90.66 | — | 14 |
| Забайкальский край | 83.98 | 91.17 | 102.22 | 100.77 | 43.90 | 156 |
| Ивановская область | 76.35 | 82.61 | — | 78.01 | 40.70 | 87 |
| Иркутская область | 67.56 | 71.42 | 119.45 | 87.92 | 39.27 | 238 |
| Кабардино-Балкарская республика | 80.72 | 87.34 | — | 81.18 | 41.52 | 55 |
| Калининградская область | 71.44 | 75.67 | 99.00 | 84.24 | 38.80 | 110 |
| Калужская область | 66.55 | 70.51 | — | 77.31 | 40.56 | 83 |
| Камчатский край | 78.52 | 83.91 | 96.62 | 97.66 | — | 18 |
| Карачаево-Черкесская республика | 65.80 | 71.81 | — | 76.44 | 38.76 | 23 |
| Кемеровская область | 70.42 | 75.54 | 97.80 | 84.35 | 36.00 | 227 |
| Кировская область | 88.13 | 99.83 | — | 88.65 | 41.67 | 140 |
| Костромская область | 79.19 | 85.56 | 106.90 | 81.10 | 44.48 | 77 |
| Краснодарский край | 73.35 | 79.66 | 99.00 | 79.25 | 37.95 | 500 |
| Красноярский край | 84.14 | 88.17 | 121.65 | 96.52 | 38.67 | 315 |
| Курганская область | 68.26 | 71.82 | — | 81.27 | 37.49 | 97 |
| Курская область | 87.43 | 94.52 | — | 86.53 | 40.76 | 100 |
| Ленинградская область | 66.79 | 73.00 | 101.52 | 81.18 | 44.01 | 280 |
| Липецкая область | 81.79 | 88.29 | 159.00 | 82.77 | 37.44 | 147 |
| Москва | 70.20 | 77.24 | 108.12 | 81.42 | 40.25 | 500 |
| Московская область | 69.09 | 75.33 | 102.28 | 80.08 | 37.47 | 500 |
| Мурманская область | 68.65 | 73.04 | — | 88.15 | 44.58 | 15 |
| Нижегородская область | 76.62 | 82.35 | 98.21 | 80.37 | 42.99 | 293 |
| Новгородская область | 65.46 | 70.09 | 99.70 | 80.64 | 43.53 | 101 |
| Новосибирская область | 83.33 | 90.33 | 143.24 | 87.24 | 34.33 | 284 |
| Омская область | 61.71 | 66.74 | 89.32 | 79.84 | 31.24 | 178 |
| Оренбургская область | 74.00 | 78.63 | 101.21 | 82.54 | 43.38 | 279 |
| Орловская область | 68.39 | 74.30 | — | 76.71 | 35.45 | 81 |
| Пензенская область | 75.44 | 80.35 | 115.00 | 81.38 | 40.42 | 143 |
| Пермский край | 76.58 | 84.98 | 99.99 | 86.45 | 36.84 | 272 |
| Приморский край | 76.31 | 78.05 | 91.09 | 91.62 | 49.00 | 153 |
| Псковская область | 65.88 | 70.72 | 99.97 | 81.66 | 41.04 | 106 |
| Республика Адыгея | 78.63 | 86.71 | — | 79.61 | 41.31 | 61 |
| Республика Алтай | 93.37 | 96.90 | 103.27 | 96.83 | 36.90 | 34 |
| Республика Башкортостан | 65.41 | 70.09 | 104.08 | 78.75 | 43.40 | 500 |
| Республика Бурятия | 67.85 | 70.93 | 91.03 | 85.78 | 39.45 | 98 |
| Республика Дагестан | 125.64 | 136.18 | 153.75 | 100.37 | 44.81 | 72 |
| Республика Ингушетия | 72.63 | 76.42 | — | 77.47 | 35.34 | 20 |
| Республика Калмыкия | 83.27 | 91.19 | — | 89.32 | 40.50 | 19 |
| Республика Карелия | 69.36 | 74.87 | — | 84.83 | 45.64 | 50 |
| Республика Коми | 64.34 | 68.56 | — | 81.73 | — | 52 |
| Республика Крым | 168.20 | 179.63 | — | 128.27 | 118.00 | 7 |
| Республика Марий Эл | 85.22 | 95.68 | 106.68 | 81.25 | 39.35 | 71 |
| Республика Мордовия | 83.32 | 87.46 | 99.99 | 84.00 | 41.08 | 86 |
| Республика Саха (Якутия) | 94.35 | 97.12 | 150.00 | 122.71 | — | 15 |
| Республика Северная Осетия | 76.97 | 81.64 | — | 77.46 | 37.76 | 52 |
| Республика Татарстан | 70.51 | 75.75 | 100.51 | 80.14 | 39.04 | 500 |
| Республика Тыва | 111.99 | 121.60 | 149.80 | 120.87 | 60.00 | 9 |
| Республика Удмуртия | 70.42 | 75.83 | 99.99 | 80.88 | 37.88 | 188 |
| Республика Хакасия | 81.59 | 87.68 | 100.38 | 92.12 | 41.04 | 72 |
| Ростовская область | 83.82 | 91.34 | 114.83 | 85.35 | 43.40 | 457 |
| Рязанская область | 81.84 | 85.68 | 99.99 | 87.27 | 42.80 | 128 |
| Самарская область | 86.67 | 91.55 | 106.38 | 84.94 | 38.77 | 445 |
| Санкт-Петербург | 65.65 | 71.13 | 99.90 | 80.94 | 43.19 | 500 |
| Саратовская область | 76.39 | 82.37 | 170.44 | 84.72 | 41.68 | 201 |
| Сахалинская область | 75.52 | 77.40 | 105.00 | 97.43 | — | 23 |
| Свердловская область | 75.56 | 80.48 | 99.95 | 83.41 | 39.55 | 440 |
| Смоленская область | 68.34 | 73.12 | — | 80.06 | 39.95 | 138 |
| Ставропольский край | 78.31 | 84.77 | 157.00 | 81.78 | 39.49 | 266 |
| Тамбовская область | 89.10 | 93.95 | — | 84.35 | 35.54 | 114 |
| Тверская область | 70.88 | 76.37 | 99.99 | 82.14 | 40.05 | 101 |
| Томская область | 67.88 | 72.77 | — | 88.19 | 33.40 | 93 |
| Тульская область | 76.03 | 84.74 | 103.44 | 80.57 | 43.31 | 151 |
| Тюменская область | 85.60 | 94.97 | 130.00 | 86.34 | 36.38 | 203 |
| Ульяновская область | 72.07 | 75.74 | 99.99 | 80.69 | 39.78 | 117 |
| Хабаровский край | 74.34 | 76.68 | 89.35 | 92.18 | — | 115 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 77.27 | 84.76 | — | 95.44 | 33.96 | 137 |
| Челябинская область | 82.46 | 88.11 | 99.99 | 84.24 | 36.82 | 500 |
| Чеченская республика | 85.45 | 95.59 | 115.20 | 82.96 | 43.90 | 35 |
| Чувашская республика | 77.10 | 83.37 | 100.30 | 81.96 | 39.49 | 145 |
| Чукотский автономный округ | 74.81 | 77.47 | — | 87.10 | 39.14 | 86 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 73.28 | 73.41 | — | 85.30 | 34.73 | 27 |
| Ярославская область | 70.04 | 69.96 | 99.99 | 79.04 | 41.61 | 133 |
Актуальные средние цены на бензин и дизель во всех 82 регионах России. Данные собираются ежедневно по более чем 13612 АЗС.
Средняя цена АИ-92 по России — 77.73 руб/л, АИ-95 — 83.35 руб/л, ДТ — 85.94 руб/л. Разница между регионами может достигать 30 руб/л.
Стоимость зависит от близости к НПЗ, логистики, конкуренции и налогов. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере цены выше из-за транспортных издержек.
Рассчитайте стоимость поездки с учётом актуальных цен на топливо: