82 регионов, 14417 АЗС · обновлено 22.10.2026
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | Газ | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 70.16 | 73.94 | 120.00 | 82.61 | 34.76 | 206 |
| Амурская область | 73.90 | 78.36 | 92.68 | 90.36 | — | 71 |
| Архангельская область | 68.10 | 76.34 | 99.99 | 83.86 | 41.95 | 76 |
| Астраханская область | 74.60 | 84.26 | — | 79.10 | 38.37 | 93 |
| Белгородская область | 71.83 | 76.26 | — | 79.84 | 42.76 | 185 |
| Брянская область | 67.65 | 74.27 | — | 76.87 | 38.79 | 134 |
| Владимирская область | 77.29 | 86.29 | 106.76 | 80.09 | 52.36 | 201 |
| Волгоградская область | 84.89 | 93.61 | 99.99 | 80.41 | 42.82 | 256 |
| Вологодская область | 76.81 | 82.48 | 99.99 | 83.40 | 49.76 | 131 |
| Воронежская область | 87.68 | 98.63 | 106.10 | 85.10 | 43.86 | 343 |
| Еврейская автономная область | 78.07 | 80.47 | 89.93 | 92.95 | — | 16 |
| Забайкальский край | 84.13 | 92.15 | 102.43 | 100.69 | 49.90 | 153 |
| Ивановская область | 79.90 | 85.63 | 94.00 | 77.87 | 48.20 | 86 |
| Иркутская область | 67.98 | 71.27 | 120.09 | 86.87 | 44.72 | 227 |
| Кабардино-Балкарская республика | 79.94 | 86.06 | — | 80.38 | 45.19 | 58 |
| Калининградская область | 71.72 | 76.28 | 99.00 | 83.22 | 38.80 | 124 |
| Калужская область | 66.17 | 69.86 | — | 77.61 | 41.95 | 81 |
| Камчатский край | 78.52 | 83.94 | 96.62 | 98.50 | — | 18 |
| Карачаево-Черкесская республика | 66.00 | 71.50 | — | 75.65 | 42.00 | 24 |
| Кемеровская область | 66.82 | 72.48 | 108.25 | 81.14 | 35.91 | 257 |
| Кировская область | 102.56 | 112.66 | 130.00 | 84.55 | 47.49 | 157 |
| Костромская область | 76.66 | 84.74 | 107.50 | 80.60 | 49.72 | 78 |
| Краснодарский край | 71.48 | 78.21 | 84.00 | 77.94 | 41.08 | 500 |
| Красноярский край | 82.32 | 86.24 | 111.17 | 90.00 | 40.05 | 350 |
| Курганская область | 65.29 | 71.28 | 66.40 | 81.08 | 38.56 | 101 |
| Курская область | 83.36 | 90.73 | — | 86.47 | 43.07 | 109 |
| Ленинградская область | 68.83 | 74.27 | 103.29 | 81.70 | 54.99 | 275 |
| Липецкая область | 76.91 | 86.55 | — | 81.94 | 41.52 | 149 |
| Москва | 68.76 | 75.98 | 103.44 | 81.47 | 56.08 | 500 |
| Московская область | 66.69 | 73.14 | 99.96 | 79.92 | 45.59 | 500 |
| Мурманская область | 69.40 | 73.70 | — | 89.05 | 45.66 | 16 |
| Нижегородская область | 81.43 | 90.34 | 99.99 | 79.89 | 49.08 | 322 |
| Новгородская область | 67.72 | 70.96 | 101.50 | 81.20 | 53.90 | 113 |
| Новосибирская область | 78.30 | 84.64 | 125.08 | 83.96 | 34.28 | 317 |
| Омская область | 62.43 | 67.56 | 99.97 | 80.68 | 31.55 | 178 |
| Оренбургская область | 71.04 | 77.29 | 101.92 | 80.02 | 45.31 | 314 |
| Орловская область | 66.12 | 73.31 | — | 76.66 | 38.50 | 79 |
| Пензенская область | 73.99 | 80.20 | 113.99 | 80.14 | 45.66 | 162 |
| Пермский край | 89.21 | 97.05 | 110.00 | 89.94 | 40.29 | 331 |
| Приморский край | 76.93 | 78.99 | 91.57 | 91.56 | 55.50 | 155 |
| Псковская область | 66.50 | 71.27 | 100.44 | 81.96 | 59.80 | 108 |
| Республика Адыгея | 79.07 | 85.65 | — | 75.51 | 44.61 | 67 |
| Республика Алтай | 90.65 | 97.97 | 99.90 | 95.22 | 37.01 | 40 |
| Республика Башкортостан | 65.20 | 70.07 | 96.16 | 78.61 | 45.34 | 500 |
| Республика Бурятия | 67.62 | 70.64 | 91.93 | 86.75 | 44.26 | 93 |
| Республика Дагестан | 116.37 | 125.43 | 154.50 | 94.45 | 45.73 | 70 |
| Республика Ингушетия | 70.55 | 74.91 | — | 77.93 | 35.14 | 19 |
| Республика Калмыкия | 103.02 | 111.75 | — | 105.30 | 42.21 | 20 |
| Республика Карелия | 67.47 | 71.48 | — | 85.18 | 46.82 | 71 |
| Республика Коми | 64.00 | 68.00 | — | 81.40 | — | 60 |
| Республика Крым | 143.10 | 153.10 | — | 115.87 | 96.40 | 4 |
| Республика Марий Эл | 77.44 | 91.24 | 103.55 | 79.14 | 45.59 | 69 |
| Республика Мордовия | 81.16 | 91.61 | 99.99 | 84.94 | 49.09 | 91 |
| Республика Саха (Якутия) | 94.78 | 97.62 | 139.47 | 129.24 | — | 15 |
| Республика Северная Осетия | 77.99 | 84.89 | — | 75.74 | 39.77 | 55 |
| Республика Татарстан | 70.57 | 76.61 | 101.15 | 79.29 | 45.51 | 500 |
| Республика Тыва | 103.30 | 112.23 | 139.80 | 113.13 | 60.00 | 8 |
| Республика Удмуртия | 70.87 | 78.13 | 99.99 | 80.03 | 43.72 | 222 |
| Республика Хакасия | 78.89 | 83.16 | 109.20 | 86.02 | 43.75 | 74 |
| Ростовская область | 80.60 | 87.23 | 117.21 | 79.38 | 45.53 | 500 |
| Рязанская область | 78.51 | 88.14 | 99.99 | 87.18 | 57.40 | 127 |
| Самарская область | 79.45 | 84.96 | 103.71 | 82.49 | 46.86 | 469 |
| Санкт-Петербург | 66.25 | 71.67 | 101.37 | 81.31 | 53.67 | 500 |
| Саратовская область | 78.12 | 85.27 | 165.77 | 82.82 | 47.73 | 227 |
| Сахалинская область | 76.40 | 78.70 | 105.80 | 98.18 | — | 23 |
| Свердловская область | 70.52 | 74.41 | 99.37 | 82.04 | 40.96 | 500 |
| Смоленская область | 68.41 | 73.69 | — | 78.42 | 54.98 | 147 |
| Ставропольский край | 75.15 | 84.56 | 150.00 | 79.61 | 41.73 | 279 |
| Тамбовская область | 80.96 | 86.79 | — | 84.58 | 38.46 | 115 |
| Тверская область | 70.84 | 75.65 | 99.99 | 80.86 | 49.02 | 106 |
| Томская область | 67.21 | 71.40 | 79.90 | 85.03 | 34.07 | 101 |
| Тульская область | 75.31 | 87.27 | 102.49 | 79.96 | 52.99 | 161 |
| Тюменская область | 76.63 | 86.30 | 130.00 | 84.09 | 38.64 | 264 |
| Ульяновская область | 70.12 | 74.31 | 99.62 | 79.22 | 45.64 | 138 |
| Хабаровский край | 74.87 | 77.24 | 90.90 | 91.53 | — | 115 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 83.08 | 92.97 | 118.98 | 96.81 | 41.14 | 160 |
| Челябинская область | 73.36 | 80.38 | 99.99 | 83.10 | 38.92 | 500 |
| Чеченская республика | 92.00 | 99.65 | 119.00 | 87.33 | 42.15 | 39 |
| Чувашская республика | 73.44 | 78.43 | 100.83 | 80.69 | 46.33 | 154 |
| Чукотский автономный округ | 80.73 | 80.72 | — | 93.18 | 41.55 | 100 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 76.62 | 75.08 | — | 94.48 | 37.08 | 29 |
| Ярославская область | 68.27 | 72.25 | 99.99 | 78.96 | 52.98 | 131 |
Актуальные средние цены на бензин и дизель во всех 82 регионах России. Данные собираются ежедневно по более чем 14417 АЗС.
Средняя цена АИ-92 по России — 77.04 руб/л, АИ-95 — 83.23 руб/л, ДТ — 85.27 руб/л. Разница между регионами может достигать 30 руб/л.
Стоимость зависит от близости к НПЗ, логистики, конкуренции и налогов. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере цены выше из-за транспортных издержек.
Рассчитайте стоимость поездки с учётом актуальных цен на топливо: