82 регионов, 13674 АЗС · обновлено 26.08.2026
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | Газ | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 70.86 | 74.88 | 115.25 | 87.50 | 34.96 | 182 |
| Амурская область | 73.42 | 76.99 | 91.78 | 91.21 | — | 71 |
| Архангельская область | 68.70 | 73.10 | — | 84.38 | 36.75 | 69 |
| Астраханская область | 67.98 | 73.61 | — | 79.43 | 35.80 | 83 |
| Белгородская область | 72.25 | 76.81 | — | 78.33 | 34.33 | 169 |
| Брянская область | 68.36 | 75.17 | — | 79.37 | 34.36 | 135 |
| Владимирская область | 78.34 | 84.15 | 106.49 | 82.77 | 37.92 | 198 |
| Волгоградская область | 70.40 | 77.12 | 99.99 | 80.27 | 37.23 | 232 |
| Вологодская область | 72.40 | 76.48 | 99.99 | 84.78 | 44.49 | 130 |
| Воронежская область | 92.18 | 102.24 | 109.16 | 86.66 | 37.84 | 325 |
| Еврейская автономная область | 74.65 | 77.61 | 89.03 | 90.56 | — | 14 |
| Забайкальский край | 83.46 | 90.70 | 101.08 | 101.03 | 43.90 | 158 |
| Ивановская область | 76.60 | 82.22 | — | 77.67 | 36.58 | 82 |
| Иркутская область | 67.68 | 71.52 | 119.45 | 88.34 | 38.91 | 239 |
| Кабардино-Балкарская республика | 79.36 | 85.43 | — | 81.29 | 38.82 | 55 |
| Калининградская область | 71.82 | 76.84 | 99.00 | 85.01 | 38.80 | 96 |
| Калужская область | 66.97 | 71.34 | — | 77.48 | 36.02 | 82 |
| Камчатский край | 85.14 | 90.92 | 96.62 | 104.07 | — | 21 |
| Карачаево-Черкесская республика | 65.90 | 71.87 | — | 76.47 | 37.51 | 22 |
| Кемеровская область | 68.61 | 73.99 | 97.80 | 85.11 | 35.85 | 227 |
| Кировская область | 86.00 | 91.38 | — | 88.47 | 39.26 | 140 |
| Костромская область | 76.03 | 82.41 | 106.90 | 80.49 | 40.55 | 76 |
| Краснодарский край | 72.92 | 78.94 | 99.50 | 79.52 | 36.46 | 500 |
| Красноярский край | 84.03 | 88.42 | 122.28 | 97.25 | 38.67 | 314 |
| Курганская область | 65.83 | 71.16 | — | 82.06 | 36.85 | 97 |
| Курская область | 86.67 | 93.43 | — | 86.58 | 35.51 | 103 |
| Ленинградская область | 66.62 | 72.89 | 100.38 | 81.15 | 40.00 | 284 |
| Липецкая область | 80.60 | 87.31 | 159.00 | 83.07 | 36.21 | 148 |
| Москва | 70.31 | 76.83 | 109.74 | 81.65 | 39.11 | 500 |
| Московская область | 68.86 | 74.66 | 107.75 | 80.02 | 37.12 | 500 |
| Мурманская область | 68.63 | 73.04 | — | 88.05 | 39.99 | 14 |
| Нижегородская область | 74.78 | 81.28 | 97.54 | 79.63 | 42.73 | 294 |
| Новгородская область | 65.43 | 70.04 | 99.70 | 80.72 | 42.42 | 100 |
| Новосибирская область | 81.32 | 87.12 | 117.49 | 90.30 | 34.32 | 301 |
| Омская область | 61.69 | 66.71 | 86.25 | 80.34 | 31.24 | 177 |
| Оренбургская область | 73.73 | 78.13 | 98.49 | 82.64 | 43.88 | 269 |
| Орловская область | 68.36 | 72.71 | — | 76.94 | 34.82 | 81 |
| Пензенская область | 73.97 | 79.11 | 99.99 | 80.81 | 39.94 | 144 |
| Пермский край | 75.36 | 83.53 | 97.99 | 86.52 | 35.68 | 272 |
| Приморский край | 76.63 | 78.13 | 90.93 | 91.84 | 47.00 | 152 |
| Псковская область | 65.87 | 70.75 | 99.78 | 81.72 | 39.71 | 106 |
| Республика Адыгея | 78.36 | 85.28 | — | 80.14 | 38.70 | 64 |
| Республика Алтай | 85.54 | 93.37 | 96.30 | 98.62 | 37.10 | 36 |
| Республика Башкортостан | 65.03 | 69.76 | 99.78 | 78.90 | 43.42 | 500 |
| Республика Бурятия | 68.15 | 71.00 | 91.03 | 86.04 | 39.45 | 96 |
| Республика Дагестан | 110.05 | 118.24 | 146.25 | 101.95 | 41.08 | 73 |
| Республика Ингушетия | 70.84 | 74.69 | — | 80.33 | 35.12 | 21 |
| Республика Калмыкия | 80.21 | 90.15 | — | 89.26 | 39.12 | 19 |
| Республика Карелия | 67.64 | 72.21 | — | 85.69 | 39.99 | 67 |
| Республика Коми | 64.33 | 68.56 | — | 81.72 | — | 54 |
| Республика Крым | 168.40 | 188.28 | — | 145.27 | 118.00 | 5 |
| Республика Марий Эл | 84.73 | 90.48 | 97.99 | 81.75 | 39.06 | 70 |
| Республика Мордовия | 82.53 | 88.96 | 97.99 | 85.79 | 40.05 | 87 |
| Республика Саха (Якутия) | 95.73 | 96.91 | — | 121.63 | — | 11 |
| Республика Северная Осетия | 75.93 | 80.10 | — | 77.76 | 37.58 | 52 |
| Республика Татарстан | 69.87 | 75.24 | 98.57 | 79.69 | 39.08 | 500 |
| Республика Тыва | 115.74 | 128.24 | 170.80 | 129.01 | 60.00 | 9 |
| Республика Удмуртия | 68.74 | 74.12 | 97.99 | 80.78 | 37.33 | 190 |
| Республика Хакасия | 76.75 | 82.92 | 99.00 | 92.64 | 40.77 | 72 |
| Ростовская область | 83.30 | 90.05 | 109.47 | 85.67 | 41.05 | 454 |
| Рязанская область | 79.98 | 84.94 | 99.99 | 87.19 | 38.11 | 133 |
| Самарская область | 87.76 | 92.62 | 105.68 | 85.44 | 38.99 | 446 |
| Санкт-Петербург | 65.56 | 71.06 | 99.90 | 80.93 | 39.88 | 500 |
| Саратовская область | 75.51 | 81.54 | 163.89 | 84.26 | 40.39 | 195 |
| Сахалинская область | 75.52 | 77.48 | 105.00 | 97.43 | — | 24 |
| Свердловская область | 73.29 | 77.85 | 98.75 | 83.57 | 38.82 | 437 |
| Смоленская область | 68.65 | 73.26 | — | 80.32 | 40.03 | 140 |
| Ставропольский край | 75.72 | 83.20 | 157.00 | 81.70 | 38.67 | 270 |
| Тамбовская область | 89.27 | 94.03 | — | 84.44 | 35.40 | 111 |
| Тверская область | 70.55 | 74.99 | 99.99 | 82.47 | 37.24 | 102 |
| Томская область | 67.37 | 72.10 | — | 88.34 | 33.40 | 97 |
| Тульская область | 75.68 | 85.02 | 106.90 | 80.72 | 40.91 | 154 |
| Тюменская область | 77.78 | 84.30 | 96.42 | 88.43 | 36.04 | 226 |
| Ульяновская область | 71.03 | 75.66 | 98.10 | 81.34 | 39.25 | 119 |
| Хабаровский край | 74.15 | 76.81 | 89.35 | 92.51 | — | 113 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 75.59 | 83.91 | — | 95.80 | 33.49 | 137 |
| Челябинская область | 75.43 | 80.21 | 97.99 | 84.08 | 36.17 | 500 |
| Чеченская республика | 83.75 | 91.78 | 112.00 | 80.12 | 39.11 | 34 |
| Чувашская республика | 72.94 | 78.85 | 98.38 | 81.34 | 39.62 | 146 |
| Чукотский автономный округ | 74.76 | 77.58 | 99.90 | 87.14 | 36.08 | 87 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 68.45 | 68.34 | — | 80.55 | 33.73 | 27 |
| Ярославская область | 66.06 | 69.48 | — | 78.84 | 39.00 | 134 |
Актуальные средние цены на бензин и дизель во всех 82 регионах России. Данные собираются ежедневно по более чем 13674 АЗС.
Средняя цена АИ-92 по России — 76.53 руб/л, АИ-95 — 82.13 руб/л, ДТ — 86.48 руб/л. Разница между регионами может достигать 30 руб/л.
Стоимость зависит от близости к НПЗ, логистики, конкуренции и налогов. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере цены выше из-за транспортных издержек.
Рассчитайте стоимость поездки с учётом актуальных цен на топливо: